(资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.86976 | -7.80 |
1W | 5.01917 | -5.15 |
2W | 5.01774 | -5.23 |
1M | 4.97524 | -7.13 |
2M | 4.99202 | -5.52 |
3M | 4.99274 | -5.30 |
6M | 5.00804 | -5.61 |
1Y | 5.07827 | -2.24 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
(资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.86976 | -7.80 |
1W | 5.01917 | -5.15 |
2W | 5.01774 | -5.23 |
1M | 4.97524 | -7.13 |
2M | 4.99202 | -5.52 |
3M | 4.99274 | -5.30 |
6M | 5.00804 | -5.61 |
1Y | 5.07827 | -2.24 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇:“跨界”“投资”忙,传统行业加速拥抱新兴产业_头条焦点
下一篇:最后一页
热门推荐
读图