(资料图片)
2023年8月29日沪深两市110只个股发生231笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市54只个股共107笔大宗交易,总成交额为亿元;深市55只个股共123笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,上涨%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是京基智农,溢价率为%,成交价为元,成交1笔金额为399万元,成交量19万股;折价率最高的个股是蓝特光学,折价率为%,成交价为元,成交2笔金额为万元,成交量67万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是徐工机械,净买入万股共亿元,成交4笔价格为元,折价%;净卖出最多的个股是许继电气,净卖出347万股共万元,成交2笔价格为元,折价%。
大宗交易成交额排名(2023-08-29)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688439 | 振华风光 | 亿 | 万 | - | 1 | |
2 | 000425 | 徐工机械 | 亿 | 万 | - | 4 | |
3 | 002493 | 荣盛石化 | 亿 | 万 | - | 3 | |
4 | 000538 | 云南白药 | 亿 | 万 | - | 37 | |
5 | 600095 | 湘财股份 | 亿 | 万 | - | 2 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-29)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688127 | 蓝特光学 | - | 万 | 万 | 2 | |
2 | 301248 | 杰创智能 | - | 万 | 万 | 1 | |
3 | 688103 | 国力股份 | - | 万 | 万 | 1 | |
4 | 300879 | 大叶股份 | - | 万 | 万 | 1 | |
5 | 688589 | 力合微 | - | 万 | 万 | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-08-29)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688439 | 振华风光 | 亿 | 万 | - | 1 | |
2 | 605050 | 福然德 | 万 | 万 | - | 1 | |
3 | 603010 | 万盛股份 | 万 | 万 | 1 | ||
4 | 002493 | 荣盛石化 | 亿 | 万 | - | 3 | |
5 | 000538 | 云南白药 | 亿 | 万 | - | 37 | |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。